Panel: Źródła finansowania projektów wiatrowych | • | Finansowanie projektu farmy wiatrowej onshore |
| • | Rola banków, funduszy i firm leasingowych w finansowaniu projektów energetyki wiatrowej |
| • | Zastosowanie pogodowych instrumentów pochodnych w farmach wiatrowych |
| • | Dynamika rozwoju sektora energetyki wiatrowej na świecie. |
| • | Zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej w porównaniu z innymi technologiami (jądrowa, gaz, nowoczesna węglowa). |
Panel: Stan rynku Panel „Stan Rynku” w różnych aspektach pokazać ma obecny stan segmentu energetyki wiatrowej. Zgłaszane abstrakty powinny odpowiadać nie tylko na pytania gdzie jesteśmy ale i dlaczego w danym miejscu, gdzie popełniono błąd, co można jeszcze naprawić. Szczególnie interesujące mogą być próby analizy tempa dochodzenia do obecnego stanu energetyki wiatrowej z tempem i rodzajami barier, które podlegały likwidacji lub ich wpływ był coraz mniejszy. Stan rynku to też analizy zatrudnienia w sektorze, obalające mity o braku tworzenia jakichkolwiek miejsc pracy przez energetykę wiatrową. Poniżej podajemy tylko niektóre z możliwych do opracowania tematów które mogą zostać przygotowane i zgłoszone do konkursu: | • | Czy energetyka wiatrowa ma szanse w Polsce stać się elementem interdyscyplinarnej polityki energetycznej, odwołującej się do wdrażania i rozwoju najnowszych technologii oraz innowacji organizacyjnych, społecznych i kulturowych? |
| • | Wpływ różnych mechanizmów wsparcia dla energii z OZE w UE na koszty kapitału i koszty produkcji energii |
| • | Ocena otoczenia regulacyjnego w sektorze elektro-energetycznym z uwzględnieniem energetyki wiatrowej |
| • | Stan prawny – przegląd bieżący oraz oczekiwane zmiany. |
| • | Miejsca pracy w sektorze. |
Panel: Krajowy Plan Działań Autorzy abstraktów powinni przedstawić systemowe uwarunkowania dotyczące roli i miejsca energetyki wiatrowej w Narodowym Planie Działań (NAP). Szczególnie interesujące mogą być próby analizy scenariuszy dochodzenia do celu 15% w zakresie udziału produkcji energii elektrycznej z OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej. Zgłoszone abstrakty powinny również opisywać jak formalnie powinno wyglądać przygotowanie Narodowego Planu Działań, kto powinien brać udział w ich tworzeniu oraz syntetycznie przedstawić stanowiska różnych aktorów biorących udział w tworzeniu i monitorowaniu tworzenia NAP . Ciekawym pomysłem mogłaby być analiza porównująca NAP w krajach członkowskich – z naciskiem na założenia, jakie mogłyby być przeniesione na polski model wraz z możliwościami współpracy bilateralnej (wspólne projekty i wspólne systemy wsparcia).
Proponowany obszar zagadnień i tematów: | • | Prezentacja wstępnych prognoz w zakresie potencjału OZE w kontekście Krajowego Planu Działań |
| • | Rola energetyki wiatrowej w europejskich Krajowych Planach Działań (NAP) |
| • | Raport ``Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020r.`` a Krajowy Plan Działań |
| • | Stan prac nad NAP Narodowym Planem Działań w Polsce (Ministerstwo Gospodarki). |
| • | Założenia do krajowego NAP oraz propozycje środowisk pozarządowych i biznesu. |
| • | Miejsce energetyki wiatrowej w krajowym NAP. |
Panel: Finansowanie - prawo Panel „Finansowanie” powinien obejmować swoim zakresem zagadnienia dotyczące finansowania projektów związanych z energetyką wiatrową w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego. Szerokie zagadnienie finansowania obejmować powinno również problem pozyskiwania środków na rozwój sieci elektroenergetycznej, której stan to jedna z głównych barier w rozwoju energetyki wiatrowej. Ważnym elementem systemu jest opłata zastępcza – warto zastanowić się nad jej najefektywniejszym sposobem wykorzystania. Panel powinien pokazać również jak środki unijne wpłynęły i będą wpływać na rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju oraz jak wygląda współpraca z bankami, funduszami oraz firmami leasingowymi przy realizacji inwestycji w projekt farmy wiatrowej.
Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z możliwych do opracowania tematów, które mogą zostać przygotowane i zgłoszone do konkursu: | • | Umowy bezpośrednie (direct agreements) jako zabezpieczenie finansowania budowy farm wiatrowych |
| • | Finansowanie projektów energetyki wiatrowej ze środków europejskich - ryzyka prawne |
| • | Podatek od nieruchomości – przepisy bez wątpliwości czy istotna bariera rozwoju farm wiatrowych w Polsce? |
| • | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – podsumowanie realizacji. |
| • | Źródła dofinansowania projektów wiatrowych. |
| • | Rola banków, funduszy i firm leasingowych w finansowaniu projektów energetyki wiatrowej. |
|